OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE
O
PUCHAR PREZYDENTA ZAMOŚCIA

Herb Miasta Zamość Logo VIS


KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY

Zamość 04.06.2006



Obsada Sędziowska | Psp-20 | Pcz-20 | Uwagi | Galeria |



Obsada sędziowska

Sędzia główny Andrzej Głaz, s.kl.P
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej Ryszard Suchodolski, s.kl.I
Kierownik Biura Obliczeń Sławomir Głaz, s.kl.I
Sędzia os 25m Jan Margorl, s.kl. I
Sędzia Biura Obliczeń 3BOT Zbigniew Mnich

Powrót



Psp -20





msc Nazwisko Imię KLUB I seria II seria Razem
1 Berendt Henryk KSS VIS 92 95 187
2 Kornet Anna KSS VIS 93 90 183
3 Skowron Wiesław KSS VIS 87 87 174
4 Rążewski Henryk KSS VIS 84 81 165
5 Duda Leszek KSS VIS 85 79 164
6 Trojanowski Romuald WKS Technik 80 81 161
7 Nowak Roman KSS VIS 81 76 157
8 Skóra Ryszard KSS VIS 76 74 150
9 Litwin Krzysztof KSS VIS 70 77 147
10 Szmiga Józef KSS VIS 74 67 141
11 Rybak Janusz KSS VIS 75 65 140
12 Rutkowski Stanisław KSS VIS 74 65 139
13 Sendłak Jan KSS VIS 67 71 138
14 Kornet Sławomir KSS VIS 62 72 134
15 Grzesiuk Antoni KSS VIS 56 77 133
16 Gałan Bogdan KSS VIS 61 71 132
17 Prządka Paweł KSS VIS 60 71 131
18 Albrecht Mariusz KSS VIS 60 66 126
19 Nizioł Piotr KSS VIS 59 66 125
20 Adamowicz Marek KSS VIS 55 68 123
21 Grzyb Artur KSS VIS 59 58 117
22 Wąsik Lucjan KSS VIS 40 50 90
23 Suchodolski Ryszard KSS VIS 80 80 160 P.K.
24 Głaz Andrzej KSS VIS 81 79 160 P.K.
25 Margol Jan KSS VIS 45 58 103 P.K.







Powrót

Pcz -20




msc Nazwisko Imię KLUB I seria II seria Wynik
1 Kornet Anna KSS VIS 91 87 178
2 Skowron Wiesław KSS VIS 91 87 178
3 Trojanowski Romuald WKS Technik 80 90 170
4 Berendt Henryk KSS VIS 84 85 169
5 Sobieszczański Andrzej KSS VIS 84 80 164
6 Szmiga Józef KSS VIS 84 77 161
7 Skóra Ryszard KSS VIS 76 81 157
8 Kornet Sławomir KSS VIS 67 84 151
9 Nowak Roman KSS VIS 69 79 148
10 Grzyb Artur KSS VIS 71 71 142
11 Blask Krzysztof KSS VIS 74 65 139
12 Grzesiuk Antoni KSS VIS 66 66 132
13 Rutkowski Stanisław KSS VIS 66 65 131
14 Kubina Zbigniew KSS VIS 65 65 130
15 Litwin Krzysztrof KSS VIS 73 53 126
16 Prządka Paweł KSS VIS 72 52 124
17 Rybak Janusz KSS VIS 58 63 121
18 Małek Jan Unia 53 66 119
19 Adamowicz Marek KSS VIS 55 61 116
20 Albrecht Mariusz KSS VIS 52 49 101
Powrót

Zawody odbyły się na strzelnicy poligonowej 3 BOT. Pogoda pochmurna z mżawką oraz porywisty chwilami wiatr.
Zawody przeprowadzono zgodnie z przepisami ISSF, PZSS i regulaminem zawodów.  Protestów nie wniesiono.

Sędzia główny
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Andrzej Głaz, s.kl.P Ryszard Suchodolski, s.kl.I

Powrót